R.Madrid 1 - 1 Almeria
60'(Ulloa)
77'(Granero)
Los andaluces por su parte rescatan un punto que les puede venir muy bien al final de campaña.
|
|
|
|
|
| Pos. | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 25 |
| 2 | Messi | 24 |
| 3 | Villa | 14 | 4 | Llorente | 13 |
| Pos. | Portero | Encajados |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Valdés | 11 |
| 2 | Iker Casillas | 19 |
| 3 | Diego Lopez | 22 | 4 | De Gea | 29 |
Copyright © 2008 Cronicas de TODOS los equipos de la liga - Diseño de nodeThirtyThree y Free CSS Templates | Plantillas blogger por Blog and Web
1 comentarios:
Vergüenza que da... que se dejen de tanta tonteria de fichar... que suban a Jesé, Morata, Fran Rico, Sarabia, Carvajal y se dejen de tanta tonteria...
Que lo raro es que lleven 48 puntos... cuando por juego y meritos deberían de llevar alguno menos
Publicar un comentario